Samling
10:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 22 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 21 | 46 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 28 | 14 | 15 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 43 | 2 | 15 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 20 | 41 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 11 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 36 | -4 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 82 | -64 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 57 | -38 | 0 |
Kommentarer