Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 8 | 55 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 55 | -45 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Kommentarer