Samling
08:45, Anvisat omklädningsrum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 138 | 21 | 117 | 30 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 94 | 37 | 57 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 102 | 24 | 78 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 30 | 35 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 71 | 63 | 8 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 60 | -11 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 69 | -7 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 73 | -34 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 80 | -58 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 85 | -54 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 75 | -46 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 102 | -85 | 1 |
Kommentarer