Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kommentarer