Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 242 | 54 | 188 | 57 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 134 | 50 | 84 | 51 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 173 | 65 | 108 | 50 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 144 | 101 | 43 | 37 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 157 | 117 | 40 | 34 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 119 | 101 | 18 | 29 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 110 | 139 | -29 | 27 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 84 | 118 | -34 | 22 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 76 | 156 | -80 | 17 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 36 | 172 | -136 | 6 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 32 | 234 | -202 | 0 |
Kommentarer