Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 19 | 37 | 15 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 24 | 34 | 14 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 13 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 40 | -8 | 9 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 38 | -27 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Kommentarer